NAM CHÂM NEODYMIUM
Nam châm Neodymi hay nam châm Neodymi-Sắt-Bo, hoặc đôi khi còn được viết tắt là NdFeB là một loại nam châm đất hiếm được tạo ra từ hợp chất của Neodymi (Nd) – Sắt (Fe) – Bo (B), với công thức phân tử là Nd2Fe14B. Nam châm Neodymi được cả General Motors Corporation (Mỹ) và Sumitomo Special Metals (Nhật Bản) đồng thời phát minh ra năm 1982 và hiện vẫn đang là loại nam châm vĩnh cửu mạnh nhất từng được biết.
Các loại nam châm NdFeb thường gặp
Dựa vào hình dạng của nam châm Neodymium mà người ta chia thành:
- Nam châm Neodymium hình tròn
- Nam châm Neodymium hình nhẫn
- Nam châm Neodymium hình trụ
- Nam châm Neodymium hình khối
- Nam châm Neodymium hình cung
Ứng dụng
Nam châm Neodymi được sử dụng là một nguồn tạo từ trường mạnh, đóng vai trò là các nam châm vĩnh cửu:
- Sử dụng nhiều trong các ổ cứng máy tính.
- Trong các động cơ công suất lớn.
- Chụp ảnh cộng hưởng từ.
- Máy phát điện
Bảng thông số kỹ thuật
***Trên mobile vuốt ngang để xem đầy đủ nội dung***
Grade | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | TW | ||||
KGs | MT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | ||
N33 | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.5 | ≥ 836 | ≥12 | ≥ 955 | (31-34) | 247-271 | 80 ℃ |
N35 | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≥10.9 | ≥ 868 | ≥12 | ≥ 955 | (33-36) | 263-287 | 80 ℃ |
N38 | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11.3 | ≥ 899 | ≥12 | ≥ 955 | 36-39 | 287-310 | 80 ℃ |
N40 | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≥11.4 | ≥ 907 | ≥12 | ≥ 955 | 38-41 | 302-326 | 80 ℃ |
N42 | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≥11.5 | ≥ 915 | ≥12 | ≥ 955 | 40-43 | 318-342 | 80 ℃ |
N45 | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≥11.6 | ≥ 923 | ≥12 | ≥ 955 | 43-46 | 342-366 | 80 ℃ |
N48 | 13.8-14.2 | 1380-1420 | ≥11.6 | ≥ 923 | ≥11 | ≥ 876 | 46-49 | 366-390 | 80 ℃ |
N50 | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≥10 | ≥ 796 | ≥11 | ≥ 876 | 48-51 | 382-406 | 60 ℃ |
N52 | 14.3-14.8 | 1430-1480 | ≥10 | ≥ 796 | ≥11 | ≥ 876 | 50-53 | 398-422 | 60 ℃ |
33M | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.5 | ≥ 836 | ≥14 | ≥ 1114 | 31-33 | 247-263 | 100 ℃ |
35M | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≥10.9 | ≥ 868 | ≥14 | ≥ 1114 | 33-36 | 263-287 | 100 ℃ |
38M | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11.3 | ≥ 899 | ≥14 | ≥ 1114 | 36-39 | 287-310 | 100 ℃ |
40M | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≥11.6 | ≥ 923 | ≥14 | ≥ 1114 | 38-41 | 302-326 | 100 ℃ |
42M | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≥12 | ≥ 955 | ≥14 | ≥ 1114 | 40-43 | 318-342 | 100 ℃ |
45M | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≥12.5 | ≥ 995 | ≥14 | ≥ 1114 | 43-46 | 342-366 | 100 ℃ |
48M | 13.6-14.3 | 1360-1430 | ≥12.9 | ≥ 1027 | ≥14 | ≥ 1114 | 46-49 | 366-390 | 100 ℃ |
50M | 14.0-14.5 | 1400-1450 | ≥13 | ≥ 1033 | ≥14 | ≥ 1114 | 48-51 | 382-406 | 100 ℃ |
30H | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≥10 | ≥ 796 | ≥17 | ≥ 1353 | 28-31 | 223-247 | 120 ℃ |
33H | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.5 | ≥ 836 | ≥17 | ≥ 1353 | 31-34 | 247-271 | 120 ℃ |
35H | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≥10.9 | ≥ 868 | ≥17 | ≥ 1353 | 33-36 | 263-287 | 120 ℃ |
38H | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11.3 | ≥ 899 | ≥17 | ≥ 1353 | 36-39 | 287-310 | 120 ℃ |
40H | 12.5-12.8 | 1250-1280 | ≥11.6 | ≥ 923 | ≥17 | ≥ 1353 | 38-41 | 302-326 | 120 ℃ |
42H | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≥12 | ≥ 955 | ≥17 | ≥ 1353 | 40-43 | 318-342 | 120 ℃ |
45H | 12-13.6 | 1300-1360 | ≥12.1 | ≥ 963 | ≥17 | ≥ 1353 | 43-46 | 326-358 | 120 ℃ |
48H | 13.7-14.3 | 1370-1430 | ≥12.5 | ≥ 995 | ≥17 | ≥ 1353 | 46-49 | 366-390 | 120 ℃ |
30SH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≥10.1 | ≥ 804 | ≥20 | ≥ 1592 | 28-31 | 223-247 | 150 ℃ |
33SH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.6 | ≥ 844 | ≥20 | ≥ 1592 | 31-34 | 247-271 | 150 ℃ |
35SH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≥11 | ≥ 876 | ≥20 | ≥ 1592 | 33-36 | 263-287 | 150 ℃ |
38SH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11.4 | ≥ 907 | ≥20 | ≥ 1592 | 36-39 | 287-310 | 150 ℃ |
40SH | 12.5-12.8 | 1240-1280 | ≥11.8 | ≥ 939 | ≥20 | ≥ 1592 | 38-41 | 302-326 | 150 ℃ |
42SH | 12.8-13.2 | 1280-1320 | ≥12.4 | ≥ 987 | ≥20 | ≥ 1592 | 40-43 | 318-342 | 150 ℃ |
45SH | 13.2-13.8 | 1320-1380 | ≥12.6 | ≥ 1003 | ≥20 | ≥ 1592 | 43-46 | 342-366 | 150 ℃ |
28UH | 10.2-10.8 | 1020-1080 | ≥9.6 | ≥ 764 | ≥25 | ≥ 1990 | 26-29 | 207-231 | 180 ℃ |
30UH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≥10.2 | ≥ 812 | ≥25 | ≥ 1990 | 28-31 | 223-247 | 180 ℃ |
33UH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.7 | ≥ 852 | ≥25 | ≥ 1990 | 31-34 | 247-271 | 180 ℃ |
35UH | 11.8-12.2 | 1180-1220 | ≥10.8 | ≥ 860 | ≥25 | ≥ 1990 | 33-36 | 263-287 | 180 ℃ |
38UH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11 | ≥ 876 | ≥25 | ≥ 1990 | 36-39 | 287-310 | 180 ℃ |
40UH | 12.5-12.8 | 1240-1280 | ≥11.3 | ≥ 899 | ≥25 | ≥ 1990 | 38-41 | 302-326 | 180 ℃ |
28EH | 10.4-10.9 | 1040-1090 | ≥9.8 | ≥ 780 | ≥30 | ≥ 2388 | 26-29 | 207-231 | 200 ℃ |
30EH | 10.8-11.3 | 1080-1130 | ≥10.2 | ≥ 812 | ≥30 | ≥ 2388 | 28-31 | 223-247 | 200 ℃ |
33EH | 11.3-11.7 | 1130-1170 | ≥10.5 | ≥ 836 | ≥30 | ≥ 2388 | 31-34 | 247-271 | 200 ℃ |
35EH | 11.7-12.2 | 1170-1220 | ≥11 | ≥ 876 | ≥30 | ≥ 2388 | 33-36 | 263-287 | 200 ℃ |
38EH | 12.2-12.5 | 1220-1250 | ≥11.3 | ≥ 899 | ≥30 | ≥ 2388 | 36-39 | 287-310 | 200 ℃ |
Mua nam châm Neodymium ở đâu?
Không khó để tìm mua nam châm NdFeb với những tìm kiếm trên mạng. Tuy nhiên, việc mua được giá tốt, số lượng hàng có sẵn, hỗ trợ giao hàng, sau bán hàng…như thế nào mới là điều quan trọng. Nam Châm Giá Sỉ bán nam châm Neodymium giá rẻ & giao hàng toàn quốc.