NAM CHÂM FERRITE
Được chế tạo từ các ferit từ cứng (ví dụ ferit Ba, Sr..), là các vật liệu dạng gốm. Với ưu điểm dễ chế tạo, gia công, giá thành rẻ và độ bền cao. Đây là một dạng nam châm vĩnh cửu thường được lựa chọn trong các ngành sản xuất bởi giá thành và tính phổ dụng của nó.
Các loại nam châm Ferrite thường gặp
Cũng giống như nam châm Neodymium, tùy vào nhu cầu sử dụng trong sản xuất mà nam châm Ferrite có các hình dạng: hình tròn, hình nhẫn, hình khối, hình cung. Bên cạnh đó, kích thước và lực từ cũng đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhất với mục đích sử dụng.
Lực từ (sức mạnh): Y25, Y30, Y35
Ưu điểm
- Rất dễ chế t ạo, gia công, độ bền cao.
- Giá thành rẻ, đặc biệt là khi sản xuất với số lượng lớn.
- Khả năng chịu nhiệt của nam châm đen có thể lên đến 250 độ C (trong một số trường hợp lên đến 3000 độ C)
- Có lực kháng từ từ 3 đến 6 kOe, có khả năng cho tích năng lượng từ cực đại lớn nhất không quá 6 MGOe.
- Khi tiếp xúc với từ trường, nam châm vẫn giữ được từ tính do có độ kháng từ (khả năng chống khử từ cao).
- Khả năng cách điện tốt,
Bảng thông số kỹ thuật
***Trên mobile vuốt ngang để xem đầy đủ nội dung***
Grade | Allowed Value (min/typlcal) | |||||||
Br | Hcb( bHC ) | HcJ( iHC ) | (BH )max | |||||
MT | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | Kj/m3 | MGOe | |
HF8/22 | 200-220 | 2.00-2.20 | 125-140 | 1.57-1.76 | 220-230 | 2.76-2.89 | 6.5-6.8 | 0.8-1.1 |
HF20/19 | 320-333 | 3.20-3.33 | 170-190 | 2.14-2.39 | 190-200 | 2.39-2.51 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 |
HF20/28 | 310-325 | 3.l0-3.25 | 220-230 | 2.76-2.89 | 280-290 | 3.52-3.64 | 20.0-21.0 | 2.5-2.7 |
HF22/30 | 350-365 | 3.50-3.65 | 255-265 | 3.20-3.33 | 290-300 | 3.64-3.77 | 22.0-23.5 | 2.8-3.0 |
HF24/16 | 350-365 | 3.50-3.65 | 155-175 | 1.95-2.20 | 160-180 | 2.01-2.26 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 |
HF24/23 | 350-365 | 3.50-3.65 | 220-230 | 2.76-2.89 | 230-240 | 2.89-3.01 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 |
HF24/35 | 360-370 | 3.60-3.70 | 260-270 | 3.27-3.39 | 350-360 | 4.40-4.52 | 24.0-25.5 | 3.0-3.2 |
HF26/16 | 370-380 | 3.70-3.80 | 155-175 | 1.95-2.20 | 160-180 | 2.0l-2.26 | 26.0-27.0 | 3.2-3.4 |
HF26/18 | 370-380 | 3.70-3.80 | 175-190 | 2.20-2.39 | 180-190 | 2.26-2.39 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 |
HF26/24 | 370-380 | 3.70-3.80 | 230-240 | 2.89-3.01 | 240-250 | 3.01-3.14 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 |
HF26/26 | 370-380 | 3.70-3.80 | 230-240 | 2.89-3.01 | 260-270 | 3.27-3.39 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 |
HF26/30 | 385-395 | 3.85-3.95 | 260-270 | 3.27-3.39 | 300-310 | 3.77-3.89 | 26.0-27.0 | 3.3-3.4 |
HF28/26 | 385-395 | 3.85-3.95 | 250-265 | 3.14-3.33 | 260-275 | 3.27-3.45 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 |
HF28/28 | 385-395 | 3.85-3.95 | 260-270 | 3.27-3.39 | 280-290 | 3.50-3.60 | 28.0-30.0 | 3.5-3.8 |
HF30/26 | 395-405 | 3.95-4.05 | 250-260 | 3.14-3.33 | 260-270 | 3.27-3.39 | 30.0-31.5 | 3.8-3.9 |
HF32/17 | 410-420 | 4.10-4.20 | 160-180 | 2.01-2.26 | 165-175 | 2.07-2.20 | 32.0-33.0 | 4.0-4.I |
HF32/22 | 410-420 | 4.10-4.20 | 215-225 | 2.70-2.83 | 220-230 | 2.76-2.89 | 32.0-33.0 | 4.0-4.I |
HF32/25 | 410-420 | 4.10-4.20 | 240-250 | 3.01-3.14 | 250-260 | 3.14-3.27 | 32.0-33.0 | 4.0-4.I |
Mua nam châm Ferrite ở đâu?
Không khó để tìm mua nam châm Ferrite với những tìm kiếm trên mạng. Tuy nhiên, việc mua được giá tốt, số lượng hàng có sẵn, hỗ trợ giao hàng, sau bán hàng…như thế nào mới là điều quan trọng. Nam Châm Giá Sỉ bán nam châm Ferrite giá rẻ & giao hàng toàn quốc.